Manage Reports
Total Reports (25)
Pending Reports (12)
Resolved Reports (08)
Reports Table
Report ID | Issue Type | Location | Status | Assigned To | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1021 | Road & traffic light repairs | Main Street | Pending | Municipal Corporation | 📝 Assign |
1022 | Investigating suspicious activities | Park Avenue | In Progress | Police Department | ✅ Mark Done |
1023 | Rescue operations | Main Street | In Progress | Fire & Emergency Services | ✅ Mark Done |
1024 | Repairing gas pipelines | Park Avenue | Pending | Electricity & Gas Departments | 📝 Assign |
1025 | Drainage & water supply | Main Street | Pending | Public Works Department (PWD) | 📝 Assign |
Google Maps to Show Issue Locations
